31. Bayern Rundfahrt
Etappe 3
von Bayreuth nach Hersbruck am 2010-05-28
Tagesbergwertung
. GPM Cat.II km. 38,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 174 | ESP19840214 | MARTINEZ, Serafin | XAC | 3 |
2 | 65 | NED19871001 | POELS, Wout | VAC | 2 |
3 | 31 | ESP19830302 | ANTON HERNANDEZ, Igo | EUS | 1 |
. GPM Cat.I km. 111,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 172 | ESP19860217 | FERANDEZ CRUZ, Delio | XAC | 5 |
2 | 111 | CZE19841207 | BARTA, Jan | APP | 3 |
3 | 144 | GER19890507 | PLĂ–TNER, Nils | THF | 2 |
4 | 96 | BEL19820709 | VAN HECKE, Preben | TSV | 1 |
. GPM Cat. II km. 148,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 111 | CZE19841207 | BARTA, Jan | APP | 3 |
2 | 65 | NED19871001 | POELS, Wout | VAC | 2 |
3 | 31 | ESP19830302 | ANTON HERNANDEZ, Igo | EUS | 1 |