31. Bayern Rundfahrt
Etappe 3
von Bayreuth nach Hersbruck am 2010-05-28
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 567.23
Schnitt: 39.62
Im Ziel: 117 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ESP19811030 | PEREZ MORENO, Ruben | EUS | 14:19:05 | 00.00.00 |
2 | 1 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | MRM | 14:19:05 | 00.00.00 |
3 | 41 | SLO19850813 | BOLE, Grega | LAM | 14:19:06 | 00.00.01 |
4 | 144 | GER19890507 | PLÖTNER, Nils | THF | 14:19:06 | 00.00.01 |
5 | 111 | CZE19841207 | BARTA, Jan | APP | 14:19:09 | 00.00.04 |
6 | 54 | FRA19860402 | HOUANARD, Steve | SKS | 14:19:11 | 00.00.06 |
7 | 65 | NED19871001 | POELS, Wout | VAC | 14:19:13 | 00.00.08 |
8 | 52 | GER19860313 | GESCHKE, Simon | SKS | 14:19:13 | 00.00.08 |
9 | 82 | FRA19810117 | RIBLON, Christophe | ALM | 14:19:14 | 00.00.09 |
10 | 135 | SUI19850822 | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 14:19:15 | 00.00.10 |
11 | 123 | CAN19850221 | MEIER, Christian | GRM | 14:19:15 | 00.00.10 |
12 | 3 | GER19810305 | KNEES, Christian | MRM | 14:19:15 | 00.00.10 |
13 | 26 | GBR19860525 | THOMAS, Geraint | SKY | 14:19:15 | 00.00.10 |
14 | 97 | BEL19850405 | VANDEWALLE, Kristof | TSV | 14:19:15 | 00.00.10 |
15 | 84 | SUI19780923 | ELMIGER, Martin | ALM | 14:19:15 | 00.00.10 |
16 | 62 | UZB19810114 | LAGUTIN, Sergey | VAC | 14:19:15 | 00.00.10 |
17 | 152 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | CTT | 14:19:15 | 00.00.10 |
18 | 46 | SLO19860623 | SPILAK, Simon | LAM | 14:19:15 | 00.00.10 |
19 | 133 | SUI19821015 | DIETZIKER, Andreas | VBG | 14:19:15 | 00.00.10 |
20 | 71 | GER19870221 | FUCHS, Sergej | TSP | 14:19:15 | 00.00.10 |
21 | 114 | GER19850705 | GOTTFRIED, Alexander | APP | 14:19:15 | 00.00.10 |
22 | 6 | NED19840518 | TERPSTRA, Niki | MRM | 14:19:15 | 00.00.10 |
23 | 176 | POR19890306 | OLIVEIRA, Nelson | XAC | 14:19:15 | 00.00.10 |
24 | 23 | FRA19790701 | CALZATI, Sylvain | SKY | 14:19:15 | 00.00.10 |
25 | 175 | ESP19751119 | MOSQUERA MIGUEZ, Eze | XAC | 14:19:15 | 00.00.10 |
26 | 173 | ESP19770930 | GARCIA DAPENA, David | XAC | 14:19:15 | 00.00.10 |
27 | 162 | GER19730505 | GLASNER, Björn | TRS | 14:19:15 | 00.00.10 |
28 | 125 | USA19790324 | PATE, Danny | GRM | 14:19:15 | 00.00.10 |
29 | 44 | ITA19880128 | MALORI, Adriano | LAM | 14:19:15 | 00.00.10 |
30 | 91 | BEL19790204 | COENEN, Johan | TSV | 14:19:15 | 00.00.10 |
31 | 67 | BEL19780904 | VEUCHELEN, Frederik | VAC | 14:19:15 | 00.00.10 |
32 | 87 | FRA19860923 | KADRI, Blel | ALM | 14:19:15 | 00.00.10 |
33 | 112 | BEL19870618 | CLAEYS, Dimitri | APP | 14:19:15 | 00.00.10 |
34 | 83 | FRA19741129 | DESSEL, Cyril | ALM | 14:19:15 | 00.00.10 |
35 | 103 | BEL19830114 | MONFORT, Maxime | THR | 14:19:15 | 00.00.10 |
36 | 86 | FRA19850111 | LOUBET, Julien | ALM | 14:19:15 | 00.00.10 |
37 | 31 | ESP19830302 | ANTON HERNANDEZ, Igo | EUS | 14:19:15 | 00.00.10 |
38 | 36 | FRA19880101 | SICARD, Romain | EUS | 14:19:15 | 00.00.10 |
39 | 25 | NOR19840514 | NORDHAUGH, Lars Pett | SKY | 14:20:18 | 00.01.13 |
40 | 75 | GER19781019 | RADOCHLA, Steffen | TSP | 14:22:32 | 00.03.27 |
41 | 56 | NED19850613 | TIMMER, Albert | SKS | 14:22:33 | 00.03.28 |
42 | 136 | GER19780118 | SIEDLER, Sebastian | VBG | 14:22:35 | 00.03.30 |
43 | 14 | DEN19830522 | KLOSTERGAARD, Kasper | SAX | 14:22:35 | 00.03.30 |
44 | 13 | GER19861031 | KLEMME, Dominik | SAX | 14:22:36 | 00.03.31 |
45 | 27 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | SKY | 14:22:36 | 00.03.31 |
46 | 61 | NED19831211 | GROEN VAN, Arnoud | VAC | 14:22:36 | 00.03.31 |
47 | 74 | GER19730804 | MÜLLER, Dirk | TSP | 14:22:36 | 00.03.31 |
48 | 156 | GER19870614 | REIMER, Martin | CTT | 14:22:36 | 00.03.31 |
49 | 124 | AUS19890608 | MEYER, Travis | GRM | 14:22:36 | 00.03.31 |
50 | 115 | NZL19870226 | MEENHORST, Alex | APP | 14:22:36 | 00.03.31 |
51 | 66 | NED19840720 | VAN LEIJEN, JOOST | VAC | 14:22:36 | 00.03.31 |
52 | 122 | NED19830727 | MAASKANT, Martijn | GRM | 14:22:36 | 00.03.31 |
53 | 127 | BEL19810204 | VAN SUMMEREN, Johan | GRM | 14:22:36 | 00.03.31 |
54 | 116 | GER19830713 | SCHILLINGER, Andreas | APP | 14:22:36 | 00.03.31 |
55 | 2 | GER19850609 | FRÖHLINGER, Johannes | MRM | 14:22:36 | 00.03.31 |
56 | 131 | GER19890222 | BALDAUF, Sebastian | VBG | 14:22:36 | 00.03.31 |
57 | 51 | NED19880902 | CHAIGNEAU, Robin | SKS | 14:22:36 | 00.03.31 |
58 | 104 | NZL19810110 | ROULSTON, Hayden | THR | 14:22:36 | 00.03.31 |
59 | 153 | ESP19791226 | FLORENCIO CABRÉ, Xav | CTT | 14:22:36 | 00.03.31 |
60 | 166 | NED19870321 | VAN RUITENBEEK, Emma | TRS | 14:22:36 | 00.03.31 |
61 | 4 | GER19890825 | NERZ, Dominik | MRM | 14:22:36 | 00.03.31 |
62 | 155 | GER19760115 | KLIER, Andreas | CTT | 14:22:36 | 00.03.31 |
63 | 105 | BLR19820809 | SIUTSOU, Kanstantsin | THR | 14:22:36 | 00.03.31 |
64 | 167 | GER19871031 | WESTMATTELMANN, Dani | TRS | 14:22:36 | 00.03.31 |
65 | 32 | ESP19861205 | ARAMENDIA L., Javier | EUS | 14:22:36 | 00.03.31 |
66 | 113 | GER19910716 | FRICKE, Tassilo | APP | 14:22:36 | 00.03.31 |
67 | 37 | ESP19800329 | URTASUN PEREZ, Pablo | EUS | 14:22:49 | 00.03.44 |
68 | 174 | ESP19840214 | MARTINEZ, Serafin | XAC | 14:22:51 | 00.03.46 |
69 | 121 | USA19870525 | CARLSEN, Kirk | GRM | 14:22:56 | 00.03.51 |
70 | 106 | SVK19850221 | VELITS, Martin | THR | 14:22:56 | 00.03.51 |
71 | 101 | GER19870407 | GRETSCH, Patrick | THR | 14:23:07 | 00.04.02 |
72 | 43 | ITA19810713 | LORENZETTO, Mirco | LAM | 14:23:20 | 00.04.15 |
73 | 24 | GBR19890615 | KENNAUGH, Peter | SKY | 14:23:58 | 00.04.53 |
74 | 151 | ITA19890602 | APPOLLONIO, Davide | CTT | 14:25:56 | 00.06.51 |
75 | 47 | ALB19890715 | ULISSI, Diego | LAM | 14:27:20 | 00.08.15 |
76 | 172 | ESP19860217 | FERNANDEZ CRUZ, Deli | XAC | 14:29:15 | 00.10.10 |
77 | 35 | ESP19840618 | SESMA, Daniel | EUS | 14:31:34 | 00.12.29 |
78 | 5 | BEL19801215 | SENTJENS, Roy | MRM | 14:31:38 | 00.12.33 |
79 | 132 | ITA19810925 | CAMUSSA, Piergiorgio | VBG | 14:32:10 | 00.13.05 |
80 | 117 | AUT19881021 | SCHORN, Daniel | APP | 14:33:18 | 00.14.13 |
81 | 142 | GER19911128 | KRIEGER, Alexander | THF | 14:33:18 | 00.14.13 |
82 | 163 | GER19900203 | GRAD, Alexander | TRS | 14:33:18 | 00.14.13 |
83 | 72 | GER19870829 | LACHMANN, Kim | TSP | 14:33:18 | 00.14.13 |
84 | 137 | GER19781211 | WEISSINGER, René | VBG | 14:33:18 | 00.14.13 |
85 | 102 | AUS19891018 | HOWARD, Leigh | THR | 14:33:51 | 00.14.46 |
86 | 11 | DEN19860420 | AAEN-JÖRGENSEN, Jona | SAX | 14:34:03 | 00.14.58 |
87 | 177 | ESP19840801 | RABUNAL RIOS, Gonzal | XAC | 14:34:03 | 00.14.58 |
88 | 154 | GBR19740130 | HAMMOND, Roger | CTT | 14:34:03 | 00.14.58 |
89 | 92 | BEL19860606 | JACOBS, Pieter | TSV | 14:34:03 | 00.14.58 |
90 | 165 | GER19890108 | MEISEN, Marcel | TRS | 14:35:23 | 00.16.18 |
91 | 45 | POL19760210 | SAPA, Marcin | LAM | 14:36:47 | 00.17.42 |
92 | 15 | POL19870317 | MARYCZ, Jaroslaw | SAX | 14:38:21 | 00.19.16 |
93 | 22 | NOR19870517 | BOASSON HAGEN, Edval | SKY | 14:38:47 | 00.19.42 |
94 | 7 | AUT19740530 | WROLICH, Peter | MRM | 14:38:47 | 00.19.42 |
95 | 171 | ESP19800129 | CESAR VELOSO, Gustav | XAC | 14:41:23 | 00.22.18 |
96 | 164 | NED19870727 | HAGENAARS, Luc | TRS | 14:42:41 | 00.23.36 |
97 | 21 | NOR19750209 | ARVESEN, Kurt-Asle | SKY | 14:44:27 | 00.25.22 |
98 | 57 | GER19830417 | WAGNER, Robert | SKS | 14:44:35 | 00.25.30 |
99 | 96 | BEL19820709 | VAN HECKE, Preben | TSV | 14:44:43 | 00.25.38 |
100 | 143 | GER19890824 | MATZKA, Ralf | THF | 14:44:45 | 00.25.40 |
101 | 81 | ESP19710615 | ARRIETA, Luis José | ALM | 14:44:45 | 00.25.40 |
102 | 134 | AUT19770915 | HASELBACHER, Rene | VBG | 14:44:45 | 00.25.40 |
103 | 55 | NED19800816 | ROOIJAKKERS, Piet | SKS | 14:44:45 | 00.25.40 |
104 | 145 | GER19880703 | RINKER, Felix | THF | 14:44:45 | 00.25.40 |
105 | 63 | NED19820417 | MOL, Wouter | VAC | 14:44:45 | 00.25.40 |
106 | 141 | GER19900901 | BARTH, Tim | THF | 14:46:54 | 00.27.49 |
107 | 42 | ITA19770621 | FURLAN, Angelo | LAM | 14:47:29 | 00.28.24 |
108 | 85 | RUS19811202 | EFIMKIN, Vladimir | ALM | 14:49:29 | 00.30.24 |
109 | 12 | DEN19730104 | HOJ, Frank | SAX | 14:49:29 | 00.30.24 |
110 | 64 | NED19800312 | MOURIS, Jens | VAC | 14:49:29 | 00.30.24 |
111 | 53 | CHN19851214 | HAN, Feng | SKS | 14:49:29 | 00.30.24 |
112 | 147 | GER19870711 | SCHMEISER, Jonas | THF | 14:49:29 | 00.30.24 |
113 | 73 | GER19770621 | OBST, Rene | TSP | 14:49:29 | 00.30.24 |
114 | 77 | GER19750809 | WACKERNAGEL, Lars | TSP | 14:49:29 | 00.30.24 |
115 | 161 | GER19870706 | BERTLING, Matthias | TRS | 14:51:34 | 00.32.29 |
116 | 76 | GER19831216 | SCHWEIZER, Michael | TSP | 14:51:34 | 00.32.29 |
117 | 16 | DEN19840609 | RASMUSSEN, Alex | SAX | 14:51:34 | 00.32.29 |
Porteur du maillot jaune de VOLKSBANKEN RAIFFEISENBANKEN 34 PEREZ MORENO, Ruben EUS Euskaltel - Euskadi