31. Bayern Rundfahrt
Etappe 3
von Bayreuth nach Hersbruck am 2010-05-28
Tagessprintwertung
. Sprint km. 73,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 111 | CZE19841207 | BARTA, Jan | APP | 3 | -3 |
2 | 172 | ESP19860217 | FERANDEZ CRUZ, Delio | XAC | 2 | -2 |
3 | 82 | FRA19810117 | RIBLON, Christophe | ALM | 1 | -1 |
. Sprint km. 92,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 111 | CZE19841207 | BARTA, Jan | APP | 3 | -3 |
2 | 172 | ESP19860217 | FERANDEZ CRUZ, Delio | XAC | 2 | -2 |
3 | 144 | GER19890507 | PLĂ–TNER, Nils | THF | 1 | -1 |
. Ziel
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 1 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | MRM | 5 | |
2 | 41 | SLO19850813 | BOLE, Grega | LAM | 4 | |
3 | 54 | FRA19860402 | HOUANARD, Steve | SKS | 3 | |
4 | 34 | ESP19811030 | PEREZ MORENO, Ruben | EUS | 2 | |
5 | 152 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | CTT | 1 | |