Sparkassen Münsterland Tour 2009 Junioren Rundfahrt
Etappe 3
von Reken nach Reken am 2009-06-06
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 180.30
Schnitt: 42.30
Im Ziel: 98 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | BEL19910214 | VAN KEIRSBULCK, Gui | ATW | 04:15:44 | 00.00.00 |
2 | 101 | NED19910727 | BOVENHUIS, Jasper | OPP | 04:15:48 | 00.00.04 |
3 | 124 | BEL19911112 | VAN HOECKE, Gijs | ATW | 04:15:54 | 00.00.10 |
4 | 122 | BEL19911204 | DE JONGHE, Kevin | ATW | 04:15:54 | 00.00.10 |
5 | 102 | NED19910327 | EISING, Tijmen | OPP | 04:16:12 | 00.00.28 |
6 | 71 | SWE19910818 | LINDAU, Philip | NT8 | 04:16:15 | 00.00.31 |
7 | 111 | NED19910324 | KELDERMAN, Wilco | WCT | 04:16:18 | 00.00.34 |
8 | 112 | NED19920314 | REINDERS, Elmar | WCT | 04:16:21 | 00.00.37 |
9 | 82 | DEN19911106 | PEDERSEN, Mark Sehes | RCR | 04:16:41 | 00.00.57 |
10 | 11 | BEL19910220 | DEWEER, Jochen | NT2 | 04:16:53 | 00.01.09 |
11 | 142 | GER19921015 | WOLF, Justin | NRW | 04:16:58 | 00.01.14 |
12 | 123 | BEL19920422 | KOUWENBERGH, Brayn | ATW | 04:17:27 | 00.01.43 |
13 | 72 | SWE19910222 | LUDVIGSSON, Tobias | NT8 | 04:17:28 | 00.01.44 |
14 | 156 | GER19910107 | SCHWARZMANN, Michael | BAY | 04:17:33 | 00.01.49 |
15 | 103 | NED19910108 | DE VRIES, Jurjen | OPP | 04:17:59 | 00.02.15 |
16 | 125 | BEL19920203 | CRAEGHS, Maarten | ATW | 04:18:04 | 00.02.20 |
17 | 211 | GER19910723 | PFEIFER, Ron | TSP | 04:18:05 | 00.02.21 |
18 | 191 | GER19910524 | TAUCHMANN, Marius | NIE | 04:18:07 | 00.02.23 |
19 | 16 | BEL19910416 | VAN COPPERNOLLE, Fra | NT2 | 04:18:09 | 00.02.25 |
20 | 225 | GER19910215 | MAYER, Yannick | WÜR | 04:18:10 | 00.02.26 |
21 | 171 | GER19910930 | NAGLER, Patrick | SAC | 04:18:11 | 00.02.27 |
22 | 104 | NED19911006 | RIJPMA, Coen | OPP | 04:18:16 | 00.02.32 |
23 | 94 | DEN19920901 | JORGENSEN, Stefan Li | CRF | 04:18:17 | 00.02.33 |
24 | 4 | GER19920112 | LISS, Lucas | NT1 | 04:18:18 | 00.02.34 |
25 | 84 | DEN19910305 | MADSEN, Nicolas | RCR | 04:18:22 | 00.02.38 |
26 | 1 | GER19910206 | STAHR, Max | NT1 | 04:18:28 | 00.02.44 |
27 | 5 | GER19910312 | KLEIN, Maximilian | NT1 | 04:18:32 | 00.02.48 |
28 | 161 | GER19910705 | ANSARI, David | BAD | 04:18:39 | 00.02.55 |
29 | 12 | BEL19921119 | VERSTRAETE, Ludwig | NT2 | 04:18:43 | 00.02.59 |
30 | 162 | GER19911106 | ARNOLD, Simon | BAD | 04:18:44 | 00.03.00 |
31 | 163 | GER19910809 | BARTL, David | BAD | 04:18:45 | 00.03.01 |
32 | 73 | SWE19910621 | PÖLDER, Robert | NT8 | 04:18:45 | 00.03.01 |
33 | 254 | GER19910119 | KOCH, Fritz | RGM | 04:18:46 | 00.03.02 |
34 | 195 | GER19921005 | FRÖSE, Marcel | NIE | 04:18:47 | 00.03.03 |
35 | 134 | BEL19920724 | VERBEEK, Wout | SSL | 04:18:56 | 00.03.12 |
36 | 176 | GER19921205 | ALBRECHT, Jan | SAC | 04:18:56 | 00.03.12 |
37 | 226 | GER19910521 | MELCHIEN, Sandro | WÜR | 04:18:57 | 00.03.13 |
38 | 224 | GER19920209 | SCHOCH, Nico | WÜR | 04:18:57 | 00.03.13 |
39 | 14 | BEL19911208 | VAN REPENBUSCH, Rube | NT2 | 04:18:59 | 00.03.15 |
40 | 234 | GER19921016 | SCKARBATH, Dennis | BER | 04:18:59 | 00.03.15 |
41 | 13 | BEL19920209 | VAN CAEN, Toshoni | NT2 | 04:19:00 | 00.03.16 |
42 | 154 | GER19920128 | MEIER, Alexander | BAY | 04:19:01 | 00.03.17 |
43 | 146 | GER19920715 | KRÜGER, Andre | NRW | 04:19:04 | 00.03.20 |
44 | 85 | DEN19910131 | REFSGAARD, Sebastian | RCR | 04:19:06 | 00.03.22 |
45 | 126 | BEL19910716 | WYTINCK, Niels | ATW | 04:19:07 | 00.03.23 |
46 | 151 | GER19910716 | FRICKE, Tassilo | BAY | 04:19:08 | 00.03.24 |
47 | 236 | GER19920915 | FISCHER, Marc | BER | 04:19:11 | 00.03.27 |
48 | 74 | SWE19920831 | MAGNUSSON, Kim | NT8 | 04:19:13 | 00.03.29 |
49 | 223 | GER19910410 | BRUNO, Fabian | WÜR | 04:19:17 | 00.03.33 |
50 | 15 | BEL19920818 | BUYSSE, Lennert | NT2 | 04:19:18 | 00.03.34 |
51 | 131 | BEL19910603 | LAMBRECHTS, Sem | SSL | 04:19:18 | 00.03.34 |
52 | 141 | GER19921004 | JUX, Constantin | NRW | 04:19:18 | 00.03.34 |
53 | 76 | SWE19910730 | HARRING, Erik | NT8 | 04:19:20 | 00.03.36 |
54 | 86 | DEN19920414 | HANSEN, Dion | RCR | 04:19:25 | 00.03.41 |
55 | 143 | GER19910101 | SCHÖNE, Sven | NRW | 04:19:38 | 00.03.54 |
56 | 51 | NED19920103 | V. D. HEIJDEN, Michi | NT6 | 04:19:39 | 00.03.55 |
57 | 52 | NED19910107 | ROEFLOFS, Robin | NT6 | 04:19:39 | 00.03.55 |
58 | 256 | GER19920119 | SCHLÜTER, Jan-Henrik | RGM | 04:19:49 | 00.04.05 |
59 | 93 | DEN19921113 | HOLM, Mathias | CRF | 04:19:50 | 00.04.06 |
60 | 204 | GER19910304 | SEUBERT, Jonas | HES | 04:20:10 | 00.04.26 |
61 | 45 | TUR19911018 | KURKUT, Adil | NT5 | 04:20:20 | 00.04.36 |
62 | 212 | GER19911021 | HATZ, Christopher | TSP | 04:20:21 | 00.04.37 |
63 | 222 | GER19910705 | SCHWEIZER, Michael | WÜR | 04:20:25 | 00.04.41 |
64 | 144 | GER19911227 | OEBEN, Patrick | NRW | 04:20:39 | 00.04.55 |
65 | 175 | GER19921105 | BOTHE, Erik | SAC | 04:20:57 | 00.05.13 |
66 | 65 | UKR19920523 | GARBUZ, Oleksiy | NT7 | 04:22:30 | 00.06.46 |
67 | 192 | GER19911204 | FAHRENHOLZ, Philipp | NIE | 04:22:46 | 00.07.02 |
68 | 164 | GER19910602 | HUBER, Fabian | BAD | 04:22:53 | 00.07.09 |
69 | 153 | GER19910730 | RETTNER, Cornelius | BAY | 04:23:02 | 00.07.18 |
70 | 183 | GER19920708 | FISCHER, Felix | THÜ | 04:23:07 | 00.07.23 |
71 | 105 | NED19921121 | HOEKSTRA, Jochem | OPP | 04:24:35 | 00.08.51 |
72 | 6 | GER19911026 | WAGNER, Johannes | NT1 | 04:24:54 | 00.09.10 |
73 | 232 | GER19920417 | WINKLER, Nico-Marcel | BER | 04:25:56 | 00.10.12 |
74 | 201 | GER19920408 | MAGER, Christian | HES | 04:27:08 | 00.11.24 |
75 | 255 | GER19910822 | KORTNER, Phillip | RGM | 04:27:22 | 00.11.38 |
76 | 235 | GER19920501 | BASIG, Oleksandr | BER | 04:27:37 | 00.11.53 |
77 | 166 | GER19910319 | ROMBACH, Lorenz | BAD | 04:27:38 | 00.11.54 |
78 | 241 | GER19920929 | NIESING, Timo | PLT | 04:28:03 | 00.12.19 |
79 | 174 | GER19920422 | BRÜCKNER, Matti | SAC | 04:28:10 | 00.12.26 |
80 | 114 | NED19920611 | DE HAAN, Binne Pier | WCT | 04:28:10 | 00.12.26 |
81 | 193 | GER19910115 | KÖHLER, Falko-Nils | NIE | 04:29:51 | 00.14.07 |
82 | 182 | GER19910216 | BURCHERT, Philipp | THÜ | 04:30:00 | 00.14.16 |
83 | 214 | GER19910420 | LODERER, Timon | TSP | 04:30:02 | 00.14.18 |
84 | 165 | GER19920630 | BURKAT, Achim | BAD | 04:31:58 | 00.16.14 |
85 | 21 | BUL19921105 | ALEKSIEV, Aleksandar | NT3 | 04:32:02 | 00.16.18 |
86 | 152 | GER19920627 | SÄMANN, Johannes | BAY | 04:32:13 | 00.16.29 |
87 | 194 | GER19920805 | KOHNE, Simon | NIE | 04:32:19 | 00.16.35 |
88 | 96 | DEN19920103 | HIRSCH, Sebastian | CRF | 04:33:45 | 00.18.01 |
89 | 106 | NED19920207 | MEINEN, Roy | OPP | 04:34:03 | 00.18.19 |
90 | 172 | GER19910118 | PÖTSCHKE, Daniel | SAC | 04:34:25 | 00.18.41 |
91 | 132 | BEL19910723 | MALAVOLTA, Mitch | SSL | 04:34:32 | 00.18.48 |
92 | 54 | NED19910809 | ROMEIJN, Aron | NT6 | 04:34:40 | 00.18.56 |
93 | 75 | SWE19910122 | NILSSON, Oscar | NT8 | 04:36:36 | 00.20.52 |
94 | 253 | GER19920711 | KLEMME, Jannick | RGM | 04:38:44 | 00.23.00 |
95 | 203 | GER19910917 | JENAL, Christoph | HES | 04:39:31 | 00.23.47 |
96 | 24 | BUL19910910 | DONCHEV, Petar | NT3 | 04:39:42 | 00.23.58 |
97 | 136 | BEL19910917 | VOSSEN, Stijn | SSL | 04:41:23 | 00.25.39 |
98 | 46 | TUR19920514 | ERCEVIK, Egemen | NT5 | 04:41:53 | 00.26.09 |
Träger/Porteur du mailllot blanc "SPARKASSE" 121 VAN KEIRSBULCK, Guillaume ATW AVIA TEAM WAASLAND