Sparkassen Münsterland Tour 2009 Junioren Rundfahrt
Etappe 3
von Reken nach Reken am 2009-06-06
Nachwuchswertung
Distanz: 180.30
Schnitt: 42.30
Im Ziel: 41 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | NED19920314 | REINDERS, Elmar | WCT | 04:16:21 | 00.00.37 |
2 | 142 | GER19921015 | WOLF, Justin | NRW | 04:16:58 | 00.01.14 |
3 | 123 | BEL19920422 | KOUWENBERGH, Brayn | ATW | 04:17:27 | 00.01.43 |
4 | 125 | BEL19920203 | CRAEGHS, Maarten | ATW | 04:18:04 | 00.02.20 |
5 | 94 | DEN19920901 | JORGENSEN, Stefan Li | CRF | 04:18:17 | 00.02.33 |
6 | 4 | GER19920112 | LISS, Lucas | NT1 | 04:18:18 | 00.02.34 |
7 | 12 | BEL19921119 | VERSTRAETE, Ludwig | NT2 | 04:18:43 | 00.02.59 |
8 | 195 | GER19921005 | FRÖSE, Marcel | NIE | 04:18:47 | 00.03.03 |
9 | 134 | BEL19920724 | VERBEEK, Wout | SSL | 04:18:56 | 00.03.12 |
10 | 176 | GER19921205 | ALBRECHT, Jan | SAC | 04:18:56 | 00.03.12 |
11 | 224 | GER19920209 | SCHOCH, Nico | WÜR | 04:18:57 | 00.03.13 |
12 | 234 | GER19921016 | SCKARBATH, Dennis | BER | 04:18:59 | 00.03.15 |
13 | 13 | BEL19920209 | VAN CAEN, Toshoni | NT2 | 04:19:00 | 00.03.16 |
14 | 154 | GER19920128 | MEIER, Alexander | BAY | 04:19:01 | 00.03.17 |
15 | 146 | GER19920715 | KRÜGER, Andre | NRW | 04:19:04 | 00.03.20 |
16 | 236 | GER19920915 | FISCHER, Marc | BER | 04:19:11 | 00.03.27 |
17 | 74 | SWE19920831 | MAGNUSSON, Kim | NT8 | 04:19:13 | 00.03.29 |
18 | 15 | BEL19920818 | BUYSSE, Lennert | NT2 | 04:19:18 | 00.03.34 |
19 | 141 | GER19921004 | JUX, Constantin | NRW | 04:19:18 | 00.03.34 |
20 | 86 | DEN19920414 | HANSEN, Dion | RCR | 04:19:25 | 00.03.41 |
21 | 51 | NED19920103 | V. D. HEIJDEN, Michi | NT6 | 04:19:39 | 00.03.55 |
22 | 256 | GER19920119 | SCHLÜTER, Jan-Henrik | RGM | 04:19:49 | 00.04.05 |
23 | 93 | DEN19921113 | HOLM, Mathias | CRF | 04:19:50 | 00.04.06 |
24 | 175 | GER19921105 | BOTHE, Erik | SAC | 04:20:57 | 00.05.13 |
25 | 65 | UKR19920523 | GARBUZ, Oleksiy | NT7 | 04:22:30 | 00.06.46 |
26 | 183 | GER19920708 | FISCHER, Felix | THÜ | 04:23:07 | 00.07.23 |
27 | 105 | NED19921121 | HOEKSTRA, Jochem | OPP | 04:24:35 | 00.08.51 |
28 | 232 | GER19920417 | WINKLER, Nico-Marcel | BER | 04:25:56 | 00.10.12 |
29 | 201 | GER19920408 | MAGER, Christian | HES | 04:27:08 | 00.11.24 |
30 | 235 | GER19920501 | BASIG, Oleksandr | BER | 04:27:37 | 00.11.53 |
31 | 241 | GER19920929 | NIESING, Timo | PLT | 04:28:03 | 00.12.19 |
32 | 174 | GER19920422 | BRÜCKNER, Matti | SAC | 04:28:10 | 00.12.26 |
33 | 114 | NED19920611 | DE HAAN, Binne Pier | WCT | 04:28:10 | 00.12.26 |
34 | 165 | GER19920630 | BURKAT, Achim | BAD | 04:31:58 | 00.16.14 |
35 | 21 | BUL19921105 | ALEKSIEV, Aleksandar | NT3 | 04:32:02 | 00.16.18 |
36 | 152 | GER19920627 | SÄMANN, Johannes | BAY | 04:32:13 | 00.16.29 |
37 | 194 | GER19920805 | KOHNE, Simon | NIE | 04:32:19 | 00.16.35 |
38 | 96 | DEN19920103 | HIRSCH, Sebastian | CRF | 04:33:45 | 00.18.01 |
39 | 106 | NED19920207 | MEINEN, Roy | OPP | 04:34:03 | 00.18.19 |
40 | 253 | GER19920711 | KLEMME, Jannick | RGM | 04:38:44 | 00.23.00 |
41 | 46 | TUR19920514 | ERCEVIK, Egemen | NT5 | 04:41:53 | 00.26.09 |
Träger/Porteurdu maillot bleu des Jeunes Trikots "SPARKASSEN MÜNTERLAND GIRO" 112 REINDERS, Elmar WCT DWVG-WILTON CYCLING TEAM