Sparkassen Münsterland Tour 2009 Junioren Rundfahrt
Etappe 3
von Reken nach Reken am 2009-06-06
Tagessprintwertung
. Sprintwertung km 21,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 124 | BEL19911112 | VAN HOECKE, Gijs | ATW | 3 | -3 |
2 | 156 | GER19910107 | SCHWARZMANN, Michael | BAY | 2 | -2 |
3 | 121 | BEL19910214 | VAN KEIRSBULCK, Gui | ATW | 1 | -1 |
. Sprintwertung km 43,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 101 | NED19910727 | BOVENHUIS, Jasper | OPP | 3 | -3 |
2 | 16 | BEL19910416 | VAN COPPERNOLLE, Fra | NT2 | 2 | -2 |
3 | 121 | BEL19910214 | VAN KEIRSBULCK, Gui | ATW | 1 | -1 |
. Sprintwertung km 64,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 121 | BEL19910214 | VAN KEIRSBULCK, Gui | ATW | 3 | -3 |
2 | 101 | NED19910727 | BOVENHUIS, Jasper | OPP | 2 | -2 |
3 | 112 | NED19920314 | REINDERS, Elmar | WCT | 1 | -1 |
. Zielsprint
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 16 | BEL19910416 | VAN COPPERNOLLE, Francesco | NT2 | 5 | |
2 | 124 | BEL19911112 | VAN HOECKE, Gijs | ATW | 4 | |
3 | 156 | GER19910107 | SCHWARZMANN, Michael | BAY | 3 | |
4 | 225 | GER19910215 | MAYER, Yannick | WÜR | 2 | |
5 | 121 | BEL19910214 | VAN KEIRSBULCK, Guillaume | ATW | 1 | |